Generales 01/01/04   01/01/03
Area Geográfica Area Geográfica
A B C   A B C
    45.24 43.73 42.11   43.65 41.85 40.3
 
Profesionales 01/01/04   01/01/03
Area Geográfica Area Geográfica
A B C   A B C
1 Albañileria, oficial de 65.92 63.9 61.39   63.6 61.15 58.75
2 Archivista clasificador en oficinas 63.01 60.98 58.57   60.8 58.35 56.05
3 Boticas, farmacias y droguerías, dependiente de mostrador en 57.36 55.54 53.45   55.35 53.15 51.15
4 Buldozer, operador de 69.44 67.09 64.53   67 64.2 61.75
5 Cajero(a) de máquina registradora 58.5 56.74 54.6   56.45 54.3 52.25
6 Cajista de imprenta, oficial 62.24 60.35 57.89   60.05 57.75 55.4
7 Cantinero preparador de bebidas 59.85 57.89 55.7   57.75 55.4 53.3
8 Carpintero de obra negra 61.46 59.51 57.11   59.3 56.95 54.65
9 Carpintero en fabricación y reparación de muebles, oficial 64.72 62.6 60.14   62.45 59.9 57.55
10 Cepilladora, operador de 62.55 60.71 58.26   60.35 58.1 55.75
11 Cocinero(a), mayor(a) en restaurantes, fondas y demás establecimientos de preparación y venta de alimentos 66.9 64.79 62.18   64.55 62 59.5
12 Colchones, oficial de fabricación y reparación de 60.53 58.62 56.43   58.4 56.1 54
13 Colocador de mosaicos y azulejos, oficial 64.41 62.49 59.98   62.15 59.8 57.4
14 Contador, ayudante de 63.53 61.5 59.04   61.3 58.85 56.5
15 Construcción de edificios y casa habitación, yesero en 60.99 59.2 56.8   58.85 56.65 54.35
16 Construcción, fierrero en 63.53 61.5 59.04   61.3 58.85 56.5
17 Cortador en talleres y fábricas de manufactura de calzado, oficial 59.23 57.42 55.23   57.15 54.95 52.85
18 Costurero(a) en confección de ropa en talleres o fábricas 58.4 56.43 54.44   56.35 54 52.1
19 Costurero(a) en confección de ropa en trabajo a domicilio 60.11 58.31 55.91   58 55.8 53.5
20 Chofer acomodador de automóviles en estacionamiento 61.46 59.51 57.11   59.3 56.95 54.65
21 Chofer de camión de carga en general 67.47 65.36 62.86   65.1 62.55 60.15
22 Chofer de camioneta de carga en general 65.35 63.27 60.71   63.05 60.55 58.1
23 Chofer operador de vehículos en grúa 62.55 60.71 58.26   60.35 58.1 55.75
24 Draga, operador de 70.16 68.03 65.26   67.7 65.1 62.45
25 Ebanista en fabricación y reparación de muebles, oficial 65.76 63.69 61.13   63.45 60.95 58.5
26 Electricista instalador y reparador de instalaciones eléctricas, oficial 64.41 62.49 59.98   62.15 59.8 57.4
27 Electricista en la reparación de automóviles y camiones, oficial 65.14 63.07 60.51   62.85 60.35 57.9
28 Electricista reparador de motores y/o generadores en talleres de servicio, oficial 62.55 60.71 58.26   60.35 58.1 55.75
29 Empleado de góndola, anaquel o sección en tiendas de autoservicio 57.16 55.39 52.98   55.15 53 50.7
30 Encargado de bodega y/o almacén 59.49 57.63 55.39   57.4 55.15 53
31 Enfermero(a) con título 74.57 72.11 69.34   71.95 69 66.35
32 Enfermería, auxiliar práctico de 61.46 59.51 57.11   59.3 56.95 54.65
33 Ferretería y tlapalerías, dependiente de mostrador en 60.84 58.78 56.53   58.7 56.25 54.1
34 Fogonero de calderas de vapor 63.01 60.98 58.57   60.8 58.35 56.05
35 Gasolinero, oficial 58.4 56.43 54.44   56.35 54 52.1
36 Herrería, oficial de 63.53 61.5 59.04   61.3 58.85 56.5
37 Hojalatero en la reparación de automóviles y camiones, oficial 64.72 62.6 60.14   62.45 59.9 57.55
38 Hornero fundidor de metales, oficial 66.33 64.32 61.81   64 61.55 59.15
39 Joyero-platero, oficial 61.46 59.51 57.11   59.3 56.95 54.65
40 Joyero-platero en trabajo a domicilio, oficial 64.05 62.13 59.67   61.8 59.45 57.1
41 Laboratorio de análisis clínicos, auxiliar en 60.53 58.62 56.43   58.4 56.1 54
42 Linotipista, oficial 68.35 66.36 63.75   65.95 63.5 61
43 Lubricador de automóviles, camiones y otros vehículos de motor 58.92 57.06 54.71   56.85 54.6 52.35
44 Maestro en escuelas primarias particulares 69.7 67.56 64.79   67.25 64.65 62
45 Manejador de gallineros 56.43 54.76 52.62   54.45 52.4 50.35
46 Maquinaria agrícola, operador de 66.33 64.32 61.81   64 61.55 59.15
47 Máquinas de fundición a presión, operador de 59.85 57.89 55.7   57.75 55.4 53.3
48 Máquinas de troquelado en trabajos de metal, operador de 59.49 57.63 55.39   57.4 55.15 53
49 Máquinas para madera en general, oficial operador de 63.01 60.98 58.57   60.8 58.35 56.05
50 Máquinas para moldear plástico, operador de 58.4 56.43 54.44   56.35 54 52.1
51 Mecánico fresador, oficial 66.43 64.53 61.92   64.1 61.75 59.25
52 Mecánico operador de rectificadora 64.05 62.13 59.67   61.8 59.45 57.1
53 Mecánico en reparación de automóviles y camiones, oficial 68.35 66.36 63.75   65.95 63.5 61
54 Mecánico tornero, oficial 58.5 56.74 54.6   61.8 59.45 57.1
55 Mecanógrafo(a) 58.5 56.74 54.6   56.45 54.3 52.25
56 Moldero en fundición de metales 62.55 60.71 58.26   60.35 58.1 55.75
57 Montador en talleres y fábricas de calzado, oficial 59.23 57.42 55.23   57.15 54.95 52.85
58 Motorista en barcos de carga y pasajeros, ayudante de 64.72 62.6 60.14   62.45 59.9 57.55
59 Niquelado y cromado de artículos y piezas de metal, oficial de 62.24 60.35 57.89   60.05 57.75 55.4
60 Peinador(a) y manicurista 61.46 59.51 57.11   59.3 56.95 54.65
61 Perforista con pistola de aire 65.14 63.07 60.51   62.85 60.35 57.9
62 Pintor de automóviles y camiones, oficial 63.53 61.5 59.04   61.3 58.85 56.5
63 Pintor de casas, edificios y construcciones en general, oficial 63.01 60.98 58.57   60.8 58.35 56.05
64 Planchador a máquina en tintorerías, lavanderías y establecimientos similares 58.5 56.74 54.6   56.45 54.3 52.25
65 Plomero en instalaciones sanitarias, oficial 63.17 61.29 58.78   60.95 58.65 56.25
66 Prensa offset multicolor, operador de 65.92 63.9 61.39   63.6 61.15 58.75
67 Prensista, oficial 61.46 59.51 57.11   59.3 56.95 54.65
68 Radiotécnico reparador de aparatos eléctricos y electrónicos, oficial 65.76 63.69 61.13   63.45 60.95 58.5
69 Recamarero(a) en hoteles, moteles y otros establecimientos de hospedaje 57.16 55.39 52.98   55.15 53 50.7
70 Recepcionista en general 58.92 57.06 54.71   56.85 54.6 52.35
71 Refaccionarias de automóviles y camiones, dependiente de mostrador en 59.49 57.63 55.39   57.4 55.15 53
72 Reparador de aparatos eléctricos para el hogar, oficial 62.24 60.35 57.89   60.05 57.75 55.4
73 Reportero(a) en prensa diaria impresa 135.51 131.36 125.97   130.75 125.7 120.55
74 Reportero(a) gráfico(a) en prensa diaria impresa 135.51 131.36 125.97   130.75 125.7 120.55
75 Repostero o pastelero 65.92 63.9 61.39   63.6 61.15 58.75
76 Sastrería en trabajo a domicilio, oficial de 66.33 64.32 61.81   64 61.55 59.15
77 Soldador con soplete o con arco eléctrico 65.14 63.07 60.51   62.85 60.35 57.9
78 Talabartero en la manufactura y reparación de artículos de piel, oficial 61.46 59.51 57.11   59.3 56.95 54.65
79 Tablajero y/o carnicero en mostrador 61.46 59.51 57.11   59.3 56.95 54.65
80 Tapicero de vestiduras de automóviles, oficial 62.55 60.71 58.26   60.35 58.1 55.75
81 Tapicero en reparación de muebles, oficial 62.55 60.71 58.26   60.35 58.1 55.75
82 Taquimecanógrafo(a) en español 61.72 59.77 57.48   59.55 57.2 55
83 Trabajador(a) social 74.57 72.11 69.34   71.95 69 66.35
84 Traxcavo neumático y/o oruga, operador de 67.21 65.1 62.44   64.85 62.3 59.75
85 Vaquero ordeñador a máquina 57.16 55.39 52.98   55.15 53 50.7
86 Velador 58.4 56.43 54.44   56.35 54 52.1
87 Vendedor de piso de aparatos de uso doméstico 60.11 58.31 55.91   58 55.8 53.5
88 Zapatero en talleres de reparación de calzado, oficial 59.23 57.42 55.23   57.15 54.95 52.85
I.- Area geográfica "A" integrada por: todos los municipios de los Estados de Baja California y Baja
California Sur; los municipios de Guadalupe, Juárez y Praxedis G. Guerrero, del Estado de
Chihuahua; el Distrito Federal; el municipio de Acapulco de Juárez, del Estado de Guerrero; los
municipios de Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli,
Ecatepec, Naucalpan de Juárez, Tlalnepantla de Baz y Tultitlán, del Estado de México; los
municipios de Agua Prieta, Cananea, Naco, Nogales, General Plutarco Elías Calles, Puerto
Peñasco, San Luis Río Colorado y Santa Cruz, del Estado de Sonora; los municipios de Camargo,
Guerrero, Gustavo Díaz Ordaz, Matamoros, Mier, Miguel Alemán, Nuevo Laredo, Reynosa,
Río Bravo, San Fernando y Valle Hermoso, del Estado de Tamaulipas, y los municipios de Agua
Dulce, Coatzacoalcos, Cosoleacaque, Las Choapas, Ixhuatlán del Sureste, Minatitlán, Moloacán y
Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río, del Estado de Veracruz.
II.- Area geográfica "B" integrada por: los municipios de Guadalajara, El Salto, Tlajomulco de Zúñiga,
Tlaquepaque, Tonalá y Zapopan, del Estado de Jalisco; los municipios de Apodaca, San Pedro
Garza García, General Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de los Garza y Santa
Catarina, del Estado de Nuevo León; los municipios de Altar, Atil, Bácum, Benito Juárez,
Benjamín Hill, Caborca, Cajeme, Carbó, La Colorada, Cucurpe, Empalme, Etchojoa, Guaymas,
Hermosillo, Huatabampo, Imuris, Magdalena, Navojoa, Opodepe, Oquitoa, Pitiquito, San Ignacio
Río Muerto, San Miguel de Horcasitas, Santa Ana, Sáric, Suaqui Grande, Trincheras y Tubutama,
del Estado de Sonora; los municipios de Aldama, Altamira, Antiguo Morelos, Ciudad Madero,
Gómez Farías, González, El Mante, Nuevo Morelos, Ocampo, Tampico y Xicoténcatl del Estado de
Tamaulipas, y los municipios de Coatzintla, Poza Rica de Hidalgo y Túxpam, del Estado
de Veracruz.
III.- Area geográfica "C" integrada por: todos los municipios de los Estados de Aguascalientes,
Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Morelos,
Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala,
Yucatán y Zacatecas; todos los municipios del Estado de Chihuahua excepto Guadalupe, Juárez y
Praxedis G. Guerrero; todos los municipios del Estado de Guerrero excepto Acapulco de Juárez;
todos los municipios del Estado de Jalisco excepto Guadalajara, El Salto, Tlajomulco de Zúñiga,
Tlaquepaque, Tonalá y Zapopan; todos los municipios del Estado de México excepto Atizapán de
Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Naucalpan de Juárez,
Tlalnepantla de Baz y Tultitlán; todos los municipios del Estado de Nuevo León excepto Apodaca,
San Pedro Garza García, General Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de los Garza y
Santa Catarina; los municipios de Aconchi, Alamos, Arivechi, Arizpe, Bacadéhuachi, Bacanora,
Bacerac, Bacoachi, Banámichi, Baviácora, Bavispe, Cumpas, Divisaderos, Fronteras, Granados,
Huachinera, Huásabas, Huépac, Mazatán, Moctezuma, Nácori Chico, Nacozari de García, Onavas,
Quiriego, Rayón, Rosario, Sahuaripa, San Felipe de Jesús, San Javier, San Pedro de la Cueva,
Soyopa, Tepache, Ures, Villa Hidalgo, Villa Pesqueira y Yécora, del Estado de Sonora; los
municipios de Abasolo, Burgos, Bustamante, Casas, Cruillas, Güémez, Hidalgo, Jaumave,